产品 市场 发布日期 所在城市 指导价格 平均报价 趋势走向
玉米 新焉耆光明 2010-06-09 2.1(元/公斤) 2.1(元/公斤)
粳米 新疆北园春 2010-06-09 4.2(元/公斤) 4.2(元/公斤)
粳米 北京昌平 2010-06-09 3.4(元/公斤) 3.4(元/公斤)
大米 晋长治紫坊 2010-06-09 5.2(元/公斤) 5.2(元/公斤)
籼米 玉泉路粮油 2010-06-09 3.19(元/公斤) 3.19(元/公斤)
玉米 青仁杰粮油 2010-06-08 1.9(元/公斤) 1.9(元/公斤)
粳米 南宁五里亭 2010-06-08 4.4(元/公斤) 4.4(元/公斤)
大米 新疆伊犁 2010-06-08 4.3(元/公斤) 4.3(元/公斤)
大米 天津韩家墅 2010-06-08 3.8(元/公斤) 3.8(元/公斤)
籼米 玉泉路粮油 2010-06-08 3.19(元/公斤) 3.19(元/公斤)
菜油 武汉白沙洲 2010-06-07 8.25(元/公斤) 8.25(元/公斤)
大豆 呼市东瓦窑 2010-06-07 6.8(元/公斤) 6.8(元/公斤)
粳米 新疆北园春 2010-06-07 4.2(元/公斤) 4.2(元/公斤)
大米 上海曹安 2010-06-07 2.13(元/公斤) 2.13(元/公斤)
籼米 北京昌平 2010-06-07 3.5(元/公斤) 3.5(元/公斤)
玉米 新疆伊犁 2010-06-06 3(元/公斤) 3(元/公斤)
粳米 青仁杰粮油 2010-06-06 4.18(元/公斤) 4.18(元/公斤)
粳米 玉泉路粮油 2010-06-06 4.05(元/公斤) 4.05(元/公斤)
大米 石家庄桥西 2010-06-06 4.15(元/公斤) 4.15(元/公斤)
籼米 玉泉路粮油 2010-06-06 3.19(元/公斤) 3.19(元/公斤)
玉米 新疆伊犁 2010-06-05 3(元/公斤) 3(元/公斤)
粳米 青仁杰粮油 2010-06-05 4.18(元/公斤) 4.18(元/公斤)
粳米 玉泉路粮油 2010-06-05 4.05(元/公斤) 4.05(元/公斤)
大米 石家庄桥西 2010-06-05 4.15(元/公斤) 4.15(元/公斤)
籼米 玉泉路粮油 2010-06-05 3.19(元/公斤) 3.19(元/公斤)
玉米 库尔勒孔雀 2010-06-04 3.3(元/公斤) 3.3(元/公斤)
粳米 西安朱雀 2010-06-04 4.6(元/公斤) 4.6(元/公斤)
粳米 北京八里桥 2010-06-04 5.3(元/公斤) 5.3(元/公斤)
大米 石家庄桥西 2010-06-04 4.15(元/公斤) 4.15(元/公斤)
籼米 玉泉路粮油 2010-06-04 3.19(元/公斤) 3.19(元/公斤)

您想了解更多的市场行情信息么?请立即登陆
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页      共34页 , 共1000条记录

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 商务恰淡 | 人才招聘 | 网站声明 | 友情链接
农业新闻   政策法规   致富宝典   商机信息   农业百科   会员商铺  产品供应  产品求购
电话:010-58594141 传真:010-58594141 邮箱:kefu01@mailiang.com卖粮网在线客服|卖粮QQ群:34806643
Copyright © 2009-2010 卖粮网. All Rights Reserved.
京ICP备07007605号